Isten nem kockázik?! E = m c^2 + 3d6 !
| Step | Dice | ||||||||||
| 3 | D4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | D6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | D8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 |
| 6 | D10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 |
| 7 | D12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 |
| 8 | 2D6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 |
| 9 | D8 + D6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 10 | D10 + D6 | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | 21 | 11 | 3 | 9 |
| 11 | D10 + D8 | 11 | 2 | 9 | 13 | 5 | 21 | 9 | 16 | 14 | 12 |
| 12 | 2D10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 5 | 15 | 16 | 11 |
| 13 | D12 + D10 | 29 | 13 | 9 | 10 | 9 | 40 | 23 | 7 | 16 | 13 |
| 14 | D20 + D4 | 12 | 5 | 12 | 20 | 12 | 22 | 17 | 20 | 10 | 41 |
| 15 | D20 + D6 | 9 | 14 | 20 | 10 | 15 | 42 | 23 | 21 | 9 | 16 |
| 16 | D20 + D8 | 9 | 19 | 13 | 11 | 32 | 8 | 20 | 12 | 5 | 4 |
| 17 | D20 + D10 | 13 | 19 | 20 | 13 | 21 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 |
| 18 | D20 + D12 | 23 | 14 | 25 | 15 | 8 | 12 | 9 | 19 | 14 | 15 |
| 19 | D20 + 2D6 | 24 | 22 | 15 | 26 | 12 | 8 | 18 | 27 | 15 | 33 |
| 20 | D20 + D8 + D6 | 24 | 22 | 13 | 26 | 12 | 13 | 10 | 31 | 12 | 16 |
| 21 | D20 + D10 + D6 | 12 | 13 | 29 | 19 | 25 | 22 | 24 | 24 | 14 | 20 |
| 22 | D20 + D10 + D8 | 23 | 14 | 12 | 24 | 10 | 9 | 29 | 29 | 12 | 40 |
| 23 | D20 + 2D10 | 34 | 19 | 22 | 21 | 12 | 30 | 8 | 26 | 13 | 22 |
| 24 | D20 + D12 + D10 | 23 | 27 | 27 | 34 | 27 | 19 | 16 | 33 | 24 | 16 |
| 25 | D20 + D10 + D8 + D4 | 19 | 14 | 36 | 25 | 21 | 21 | 27 | 26 | 35 | 15 |
| 26 | D20 + D10 + D8 + D6 | 24 | 19 | 19 | 33 | 34 | 16 | 45 | 32 | 45 | 24 |
Ha ez az amire gondolok valakinek nagyon sok ideje van. -- Descant
- A kocka generátor a legutóbbi mese alatt született, amíg Surbá bemesélte Ulmart. Több órám volt rá... -- UPi