Isten nem kockázik?! E = m c^2 + 3d6 !
| Step | Dice | ||||||||||
| 3 | D4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | D6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | D8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | D10 | 4 | 9 | 9 | 11 | 5 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | D12 | 13 | 8 | 9 | 20 | 1 | 9 | 23 | 4 | 6 | 9 |
| 8 | 2D6 | 10 | 5 | 3 | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | D8 + D6 | 3 | 8 | 9 | 22 | 11 | 10 | 16 | 17 | 6 | 14 |
| 10 | D10 + D6 | 17 | 10 | 24 | 7 | 9 | 22 | 23 | 6 | 12 | 14 |
| 11 | D10 + D8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 18 | 19 | 11 | 11 | 15 | 5 |
| 12 | 2D10 | 14 | 23 | 8 | 9 | 15 | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 |
| 13 | D12 + D10 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 9 | 18 |
| 14 | D20 + D4 | 49 | 7 | 23 | 5 | 24 | 28 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| 15 | D20 + D6 | 3 | 23 | 21 | 22 | 13 | 12 | 40 | 8 | 3 | 9 |
| 16 | D20 + D8 | 14 | 12 | 16 | 4 | 25 | 23 | 23 | 13 | 14 | 22 |
| 17 | D20 + D10 | 22 | 20 | 38 | 11 | 10 | 3 | 8 | 8 | 26 | 18 |
| 18 | D20 + D12 | 12 | 33 | 23 | 3 | 19 | 8 | 17 | 27 | 15 | 20 |
| 19 | D20 + 2D6 | 12 | 22 | 31 | 28 | 23 | 28 | 9 | 17 | 26 | 23 |
| 20 | D20 + D8 + D6 | 18 | 24 | 21 | 21 | 15 | 22 | 8 | 21 | 28 | 15 |
| 21 | D20 + D10 + D6 | 13 | 13 | 35 | 38 | 17 | 23 | 27 | 14 | 21 | 40 |
| 22 | D20 + D10 + D8 | 41 | 19 | 7 | 17 | 27 | 22 | 14 | 25 | 13 | 25 |
| 23 | D20 + 2D10 | 27 | 24 | 21 | 31 | 27 | 33 | 36 | 42 | 31 | 22 |
| 24 | D20 + D12 + D10 | 31 | 52 | 18 | 37 | 12 | 45 | 10 | 19 | 6 | 52 |
| 25 | D20 + D10 + D8 + D4 | 33 | 18 | 23 | 38 | 24 | 20 | 28 | 39 | 35 | 28 |
| 26 | D20 + D10 + D8 + D6 | 28 | 17 | 26 | 26 | 25 | 23 | 16 | 11 | 20 | 29 |
Ha ez az amire gondolok valakinek nagyon sok ideje van. -- Descant
- A kocka generátor a legutóbbi mese alatt született, amíg Surbá bemesélte Ulmart. Több órám volt rá... -- UPi