Isten nem kockázik?! E = m c^2 + 3d6 !
| Step | Dice | ||||||||||
| 3 | D4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 |
| 4 | D6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | D8 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 6 | D10 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 | 8 |
| 7 | D12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 8 | 2D6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 12 |
| 9 | D8 + D6 | 10 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 10 | 16 | 6 | 3 |
| 10 | D10 + D6 | 8 | 20 | 16 | 14 | 17 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | D10 + D8 | 10 | 5 | 14 | 6 | 18 | 14 | 19 | 34 | 17 | 16 |
| 12 | 2D10 | 5 | 15 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 18 | 7 | 15 |
| 13 | D12 + D10 | 17 | 4 | 24 | 8 | 16 | 11 | 6 | 13 | 13 | 11 |
| 14 | D20 + D4 | 15 | 17 | 20 | 42 | 24 | 12 | 11 | 22 | 15 | 10 |
| 15 | D20 + D6 | 19 | 7 | 10 | 19 | 12 | 17 | 16 | 11 | 17 | 21 |
| 16 | D20 + D8 | 15 | 19 | 21 | 15 | 7 | 3 | 16 | 33 | 20 | 2 |
| 17 | D20 + D10 | 15 | 39 | 10 | 8 | 22 | 39 | 7 | 22 | 3 | 5 |
| 18 | D20 + D12 | 14 | 21 | 13 | 15 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 |
| 19 | D20 + 2D6 | 25 | 16 | 15 | 19 | 23 | 21 | 7 | 38 | 19 | 6 |
| 20 | D20 + D8 + D6 | 31 | 8 | 14 | 8 | 22 | 27 | 23 | 23 | 13 | 25 |
| 21 | D20 + D10 + D6 | 10 | 14 | 21 | 57 | 20 | 11 | 14 | 25 | 19 | 23 |
| 22 | D20 + D10 + D8 | 78 | 14 | 20 | 22 | 27 | 24 | 30 | 15 | 4 | 6 |
| 23 | D20 + 2D10 | 17 | 33 | 25 | 15 | 11 | 16 | 17 | 32 | 43 | 12 |
| 24 | D20 + D12 + D10 | 20 | 34 | 34 | 19 | 19 | 5 | 29 | 21 | 19 | 32 |
| 25 | D20 + D10 + D8 + D4 | 38 | 29 | 23 | 31 | 26 | 30 | 12 | 44 | 19 | 22 |
| 26 | D20 + D10 + D8 + D6 | 19 | 26 | 29 | 35 | 13 | 33 | 14 | 23 | 18 | 23 |
Ha ez az amire gondolok valakinek nagyon sok ideje van. -- Descant
- A kocka generátor a legutóbbi mese alatt született, amíg Surbá bemesélte Ulmart. Több órám volt rá... -- UPi