D.A.N.G.E.R.

Toplista

A legérdekesebb bejegyzések:

  1. D.A.N.G.E.R. 26* (12 hozzászólás)
  2. Melyik karakter UPi avatárja? (11 hozzászólás)
  3. D.A.N.G.E.R. 10 (10 hozzászólás)
  4. D.A.N.G.E.R. 3 (10 hozzászólás)
  5. D.A.N.G.E.R. 17 (9 hozzászólás)
  6. D.A.N.G.E.R. 6 (7 hozzászólás)
  7. D.A.N.G.E.R. 13* (6 hozzászólás)
  8. D.A.N.G.E.R. 12 (6 hozzászólás)
  9. D.A.N.G.E.R. 4 (6 hozzászólás)
  10. D.A.N.G.E.R. 27 (5 hozzászólás)

A legjobb bejegyzések:

  1. D.A.N.G.E.R. 23 (0.706 pont)
  2. Melyik karakter UPi avatárja? (0.688 pont)
  3. D.A.N.G.E.R. 29 (0.667 pont)
  4. D.A.N.G.E.R. 27 (0.667 pont)
  5. D.A.N.G.E.R. 17 (0.667 pont)
  6. D.A.N.G.E.R. 12 (0.667 pont)
  7. D.A.N.G.E.R. 11 (0.667 pont)
  8. D.A.N.G.E.R. 28 (0.643 pont)
  9. D.A.N.G.E.R. 20 (0.643 pont)
  10. D.A.N.G.E.R. 18 (0.643 pont)

A legrosszabb bejegyzések:

  1. D.A.N.G.E.R. 33 (0.455 pont)
  2. D.A.N.G.E.R. 10 (0.471 pont)
  3. D.A.N.G.E.R. (0.538 pont)
  4. D.A.N.G.E.R. 9 (0.538 pont)
  5. D.A.N.G.E.R. 13* (0.545 pont)
  6. D.A.N.G.E.R. 25 (0.545 pont)
  7. D.A.N.G.E.R. 26* (0.545 pont)
  8. D.A.N.G.E.R. 4 (0.571 pont)
  9. D.A.N.G.E.R. 3 (0.583 pont)
  10. D.A.N.G.E.R. 6 (0.583 pont)
Összesen 112 szavazat és 104 pont; az átlag 0.929 pont. A sorrendezés Bayesi becsléssel történik.